| 第1種方案:從 平?jīng)?經(jīng) 鄭州 到 張家界 | ||||
| 出發(fā)車次 | 平?jīng)霭l(fā)車 | 到達(dá)鄭州 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| K359/K362(銀川-上海) | 05:06 | 17:40 | 12小時(shí)40分鐘 | 847 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 鄭州發(fā)車 | 到達(dá)張家界 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| K267(北京-懷化) | 22:16 | 11:08 | 13小時(shí)11分鐘 | 970 | 
| K1211(鄭州-貴陽(yáng)) | 17:35 | 08:32 | 14小時(shí)57分鐘 | 969 | 
| K967/K966(北京-張家界) | 17:42 | 09:05 | 15小時(shí)32分鐘 | 1294 | 
| 第2種方案:從 平?jīng)?經(jīng) 襄陽(yáng) 到 張家界 | ||||
| 出發(fā)車次 | 平?jīng)霭l(fā)車 | 到達(dá)襄陽(yáng) | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| K1295/K1298(銀川-廣州) | 20:00 | 12:52 | 17小時(shí)00分鐘 | 1108 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 襄陽(yáng)發(fā)車 | 到達(dá)張家界 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| 1606/1607(安康-懷化) | 01:41 | 08:04 | 6小時(shí)52分鐘 | 471 | 
| K267(北京-懷化) | 05:15 | 11:08 | 6小時(shí)05分鐘 | 471 | 
| K1473(襄陽(yáng)-湛江) | 10:00 | 18:26 | 8小時(shí)26分鐘 | 471 | 
| K1211(鄭州-貴陽(yáng)) | 02:25 | 08:32 | 6小時(shí)22分鐘 | 471 | 
| K1261(襄陽(yáng)-昆明) | 21:25 | 06:04 | 8小時(shí)39分鐘 | 471 | 
| K2288/K2285(長(zhǎng)春-昆明) | 11:05 | 18:47 | 8小時(shí)02分鐘 | 471 | 
| 第1種方案:從 張家界 經(jīng) 鄭州 到 平?jīng)?span lang="EN-US"> | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達(dá)鄭州 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| K968/K965(張家界-北京) | 17:55 | 11:13 | 17小時(shí)18分鐘 | 1294 | 
| K268(懷化-北京) | 12:45 | 02:01 | 13小時(shí)28分鐘 | 970 | 
| K1212(貴陽(yáng)-鄭州) | 23:43 | 16:18 | 17小時(shí)00分鐘 | 969 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 鄭州發(fā)車 | 到達(dá)平?jīng)?span lang="EN-US"> | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| K360/K361(上海-銀川) | 22:32 | 11:41 | 13小時(shí)29分鐘 | 847 | 
| 第2種方案:從 張家界 經(jīng) 襄陽(yáng) 到 平?jīng)?span lang="EN-US"> | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達(dá)襄陽(yáng) | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| 1608/1605(懷化-安康) | 18:28 | 01:25 | 7小時(shí)13分鐘 | 471 | 
| K268(懷化-北京) | 12:45 | 18:59 | 6小時(shí)26分鐘 | 471 | 
| K1474(湛江-襄陽(yáng)) | 09:22 | 17:52 | 8小時(shí)42分鐘 | 471 | 
| K1212(貴陽(yáng)-鄭州) | 23:43 | 07:06 | 7小時(shí)48分鐘 | 471 | 
| K1262(昆明-襄陽(yáng)) | 04:09 | 12:31 | 8小時(shí)34分鐘 | 471 | 
| K2286/K2287(昆明-長(zhǎng)春) | 20:14 | 03:16 | 7小時(shí)17分鐘 | 471 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 襄陽(yáng)發(fā)車 | 到達(dá)平?jīng)?span lang="EN-US"> | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| K1296/K1297(廣州-銀川) | 14:07 | 08:13 | 18小時(shí)26分鐘 | 1108 | 
| 車次 | 全程始發(fā) | 全程終點(diǎn) | 列車類型 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 目的站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) | 距離 | 
| K1307/K1306 | 銀川 | 西安 | 空調(diào)快速 | 平?jīng)?span lang="EN-US"> | 01:21 | 西安 | 08:10 | 6小時(shí)57分鐘 | 376 公里 | 
| K1087/K1086 | 銀川 | 西安 | 空調(diào)快速 | 平?jīng)?span lang="EN-US"> | 02:38 | 西安 | 08:35 | 6小時(shí)05分鐘 | 336 公里 | 
| K359/K362 | 銀川 | 上海 | 空調(diào)快速 | 平?jīng)?span lang="EN-US"> | 05:06 | 西安 | 10:49 | 5小時(shí)49分鐘 | 336 公里 | 
| K1295/K1298 | 銀川 | 廣州 | 空調(diào)快速 | 平?jīng)?span lang="EN-US"> | 20:00 | 西安 | 01:30 | 5小時(shí)38分鐘 | 336 公里 | 
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 耗時(shí) | 
| 平?jīng)銎嚃|站 | 西安 | 06:30-16:00(每30分鐘到60分鐘一班) | 6小時(shí)左右 | 
| 平?jīng)銎囌?/span> | 西安 | 05:40-19:00 | 4小時(shí)左右 | 
| 航班號(hào) | 時(shí)間 | 機(jī)型 | 班期(星期) | ||
| 首都航空 JD5107 | 20:15 21:30 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) 張家界荷花機(jī)場(chǎng) | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無(wú) | 
| 東方航空 MU2431 | 22:20 23:30 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) 張家界荷花機(jī)場(chǎng) | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無(wú) | 
| 航班號(hào) | 時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng) | 機(jī)型 | 班期(星期) | |
| 首都航空 JD5108 | 22:10 23:35 | 張家界荷花機(jī)場(chǎng) 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無(wú) | 
| 東方航空 MU2432 | 23:55 01:25 | 張家界荷花機(jī)場(chǎng) 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無(wú) | 
| 車次 | 全程始發(fā) | 全程終點(diǎn) | 列車類型 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 目的站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) | 距離 | 
| K1305/K1308 | 西安 | 銀川 | 空調(diào)快速 | 西安 | 18:35 | 平?jīng)?span lang="EN-US"> | 01:05 | 6小時(shí)30分鐘 | 376 公里 | 
| K1296/K1297 | 廣州 | 銀川 | 空調(diào)快速 | 西安 | 01:38 | 平?jīng)?span lang="EN-US"> | 08:13 | 6小時(shí)52分鐘 | 336 公里 | 
| K360/K361 | 上海 | 銀川 | 空調(diào)快速 | 西安 | 06:10 | 平?jīng)?span lang="EN-US"> | 11:41 | 5小時(shí)51分鐘 | 336 公里 | 
| K1085/K1088 | 西安 | 銀川 | 空調(diào)快速 | 西安 | 17:38 | 平?jīng)?span lang="EN-US"> | 23:21 | 5小時(shí)43分鐘 | 336 公里 | 

 經(jīng)營(yíng)許可證
經(jīng)營(yíng)許可證 湘ICP備
湘ICP備

 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
營(yíng)業(yè)執(zhí)照