| 第1種方案:從 白銀西 經(jīng) 北京 到 張家界 | ||||
| 出發(fā)車次 | 白銀西發(fā)車 | 到達(dá)北京 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| K44B(蘭州-北京) | 17:01 | 19:42 | 26小時(shí)43分鐘 | 1716 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 北京發(fā)車 | 到達(dá)張家界 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| K267(北京-懷化) | 13:20 | 11:08 | 21小時(shí)48分鐘 | 1665 | 
| K967/K966(北京-張家界) | 08:45 | 09:05 | 24小時(shí)20分鐘 | 1989 | 
| 第2種方案:從 白銀西 經(jīng) 保定 到 張家界 | ||||
| 出發(fā)車次 | 白銀西發(fā)車 | 到達(dá)保定 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| T176(西寧西-北京西) | 16:27 | 09:16 | 16小時(shí)54分鐘 | 1340 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 保定發(fā)車 | 到達(dá)張家界 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| K267(北京-懷化) | 15:02 | 11:08 | 20小時(shí)10分鐘 | 1513 | 
| K967/K966(北京-張家界) | 10:40 | 09:05 | 22小時(shí)29分鐘 | 1837 | 
| 第1種方案:從 張家界 經(jīng) 北京 到 白銀 | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達(dá)北京 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| K968/K965(張家界-北京) | 17:55 | 19:48 | 25小時(shí)53分鐘 | 1989 | 
| K268(懷化-北京) | 12:45 | 11:47 | 23小時(shí)14分鐘 | 1665 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 北京發(fā)車 | 到達(dá)白銀西 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 
| K43B(北京-蘭州) | 10:55 | 14:03 | 27小時(shí)08分鐘 | 1716 | 
| 航班號(hào) | 時(shí)間 | 機(jī)型 | 班期(星期) | ||
| 首都航空 JD5107 | 20:15 21:30 | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 東方航空 MU2431 | 22:20 23:30 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 航班號(hào) | 時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng) | 機(jī)型 | 班期(星期) | |
| 首都航空 JD5108 | 22:20 23:35 | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 東方航空 MU2432 | 23:55 01:25 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 

 經(jīng)營(yíng)許可證
經(jīng)營(yíng)許可證 湘ICP備
湘ICP備

 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
營(yíng)業(yè)執(zhí)照